Open, 順位決定リーグ
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 2 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | |
Gold | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
Gold | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 |
| 東京外国語大学MAX | 2 | - | 11 | 上智大学フリークス | Game play | ||
| 上智大学フリークス | 10 | - | 7 | 横浜国立大学クーガーズ | Game play | ||
| 横浜国立大学クーガーズ | 8 | - | 2 | 東京外国語大学MAX | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉江 穣至 | 上智大学フリークス | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 中島 和亮 | 上智大学フリークス | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 尾形 洋幸 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 大塚 智秀 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 佐藤 風草 | 上智大学フリークス | 2 | 5 | 0 | 5 |
