Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinya Matayoshi | つねごろう | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Ricky Reid | じぶりーず | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Fuyu Kahara | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Satoru Umezawa | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Oki Maeda | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Shintarou Okubo | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Reina Ishizu | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Yuki Kanno | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Sakon Kimura | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Masatsune Miyazaki | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Hanako Takiguchi | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Kodai Hirano | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chinatsu Hoshi | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Shunpei Kanno | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sae Kobayashi | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Shun Kondo | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aina Shibata | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Manami Suyama | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
