第1節, 予選リーグ
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 15 | 11 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 24 | -8 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 |
| 決勝戦 | 3位決定戦 |
| GG | 7 | - | 6 | ランドラウト | Game play | ||
| ランドラウト | 5 | - | 7 | 豚ちゃん | Game play | ||
| OVNI | 8 | - | 6 | 豚ちゃん | Game play | ||
| 豚ちゃん | 8 | - | 5 | GG | Game play | ||
| GG | 4 | - | 10 | OVNI | Game play | ||
| ランドラウト | 5 | - | 8 | OVNI | Game play |
第1節, 決勝戦
| Finals | Placement |
| OVNI | |
| 8-5 | Gold OVNI |
| 豚ちゃん | |
| Silver 豚ちゃん | |
第1節, 3位決定戦
| Finals | Placement |
| GG | |
| 6-5 | Bronze GG |
| ランドラウト | |
| 4th ランドラウト | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 岸邉 宗弥 | ランドラウト | 4 | 10 | 5 | 15 |
| 遠藤 向基 | OVNI | 4 | 12 | 3 | 15 |
| 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 宮澤 優翔 | ランドラウト | 4 | 6 | 7 | 13 |
| 湯浅 友佳 | OVNI | 4 | 2 | 10 | 12 |
| 王 子揚 | OVNI | 4 | 4 | 7 | 11 |
| 湯浅 広史 | OVNI | 4 | 9 | 2 | 11 |
| 山田 悠人 | ランドラウト | 4 | 4 | 6 | 10 |
| 大野 耀斗 | 豚ちゃん | 4 | 10 | 0 | 10 |
| 森杉 華乃 | OVNI | 4 | 5 | 4 | 9 |
