第3節, 順位決定リーグ
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 36 | 21 | 15 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 39 | 20 | 19 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 39 | -26 |
| 豚ちゃん | 7 | - | 6 | NOSUKE法律事務所 | Game play | ||
| NOSUKE法律事務所 | 1 | - | 12 | じぶりーず | Game play | ||
| OVNI | 12 | - | 3 | NOSUKE法律事務所 | Game play | ||
| NOSUKE法律事務所 | 3 | - | 8 | サーモンラダー | Game play | ||
| サーモンラダー | 3 | - | 5 | 豚ちゃん | Game play | ||
| じぶりーず | 7 | - | 6 | サーモンラダー | Game play | ||
| サーモンラダー | 5 | - | 8 | OVNI | Game play | ||
| 豚ちゃん | 5 | - | 7 | OVNI | Game play | ||
| OVNI | 9 | - | 8 | じぶりーず | Game play | ||
| じぶりーず | 12 | - | 4 | 豚ちゃん | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Reid Ricky | じぶりーず | 4 | 7 | 10 | 17 |
| 小谷 昂之 | OVNI | 4 | 8 | 5 | 13 |
| 稲垣 健太 | OVNI | 4 | 6 | 6 | 12 |
| 王 子揚 | OVNI | 4 | 3 | 8 | 11 |
| 木村 右近 | じぶりーず | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 森 優樹 | OVNI | 4 | 8 | 3 | 11 |
| 石津 玲奈 | じぶりーず | 4 | 10 | 1 | 11 |
| 木村 右近 | じぶりーず | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 小川 峻平 | サーモンラダー | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 小林 彩恵 | じぶりーず | 4 | 4 | 4 | 8 |
