ひーろーず (mixed)
UU-ULT2026 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #25 Kana Amagai | 4 | 0 | 2 | 2 |
| #23 Kanon Saitou | 4 | 3 | 0 | 3 |
| #48 Kento Mizui | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Koki Satou | 4 | 1 | 3 | 4 |
| #0 Masahiro Seo | 4 | 3 | 1 | 4 |
| #1 Minoru Hashimoto | 4 | 2 | 3 | 5 |
| #17 Tamaki Ono | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #55 Toshihiro Kumakura | 4 | 1 | 0 | 1 |
| #28 Yuki Nishimura | 4 | 0 | 1 | 1 |
UU-ULT2026:
Division: 第2節
| ひーろーず | - | じぶりーず | 2 | - | 6 | Game play | ||
| OVNI | - | ひーろーず | 6 | - | 3 | Game play | ||
| ひーろーず | - | つねごろう | 2 | - | 7 | Game play | ||
| OVNI | - | ひーろーず | 6 | - | 3 | Game play |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ひーろーず - じぶりーず | 2 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ひーろーず - つねごろう | 2 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
