Roster
えびーご (OWCup2026April)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| ひな 大仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優芽 湊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凜花 澤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加奈子 佐々木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友佳 栗原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏子 矢本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸恵 高瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彩名 望月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彩子 宮生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 悠奈 岸田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梨沙 鹿野谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 由菜 三國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真優子 中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美邑 海老塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茉南 長谷川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茜 波多野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 華乃 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陽香 鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻衣 外池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
