ふかひれ (mixed)
MotosucoUltimateOpen roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #18 アンジェリー ガブリエル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 ウォン オスカー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 オウ ジヨウ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 グラズミック ウリン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 ジョンソン ライアン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 チェン ハクゼン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 パルトーサ ラファエル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 今井 日向子 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 山田 智美 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 戸叶 八城 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 戸叶 彩吹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 柴田 佳之 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 柴田 美加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 澤ノ井 天稀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 田鍋 克英 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 細川 靖晃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 若井 妃佐子 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 高橋 佳弘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MotosucoUltimateOpen:
Division: Motosuco2026
| ふかひれ | - | KURU | |||||
| おさつニョッキ!! | - | ふかひれ | |||||
| ふかひれ | - | OVNI | |||||
| M&M's | - | ふかひれ |
