CREWS (open)
OVNI Cup roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #7 中山 将麻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #97 冨岡 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99 大津 孝雄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 大渡 洋平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 宮地 ひなの | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #92 小林 寛幸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #96 松本 遼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 梅澤 覚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 水野 好崇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 田中 宗一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98 石野 陽一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 窪島 勝義 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 薦田 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #53 髙間 一晃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVNI Cup:
Division: Open
| Darwin | 7 | - | 13 | CREWS | |||
| ボンバーズ | 0 | - | 13 | CREWS | |||
| BeA | 10 | - | 6 | CREWS |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| Darwin - CREWS | 7 - 13 | OVNI Cup: 3位決定トーナメント |
| ボンバーズ - CREWS | 0 - 13 | OVNI Cup: 3位決定トーナメント Finals |
| BeA - CREWS | 10 - 6 | OVNI Cup: SemiFinal |
