#3 神戸 哲哉
Joukkue: GG
MotosucoUltimateOpen:
| Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Assist avg. | Maali ka. | Piste ka. | Voitot | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 6 | 7 | 0.25 | 1.50 | 1.75 | 2 | 50.0% |
MotosucoUltimateOpen pelitapahtumat:
| GG - ランドラウト 7 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 - 0 | 湯川 冬実 | 神戸 哲哉 |
| 2.00 | 2 - 0 | 齋藤 勇太 | 神戸 哲哉 |
| 3.00 | 3 - 0 | 齋藤 勇太 | 神戸 哲哉 |
| 4.00 | 4 - 0 | 藤野 慎平 | 神戸 哲哉 |
| 豚ちゃん - GG 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 0 - 2 | 神戸 哲哉 | 稲田 裕音 |
| 3.00 | 0 - 3 | 藤野 慎平 | 神戸 哲哉 |
| GG - OVNI 4 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 11.00 | 1 - 10 | 齋藤 勇太 | 神戸 哲哉 |
