#23 近藤 俊
Joukkue: じぶりーず
MotosucoUltimateOpen:
| Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Assist avg. | Maali ka. | Piste ka. | Voitot | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 2 | 50.0% |
MotosucoUltimateOpen pelitapahtumat:
| じぶりーず - つねごろう 4 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 1 - 5 | 石津 玲奈 | 近藤 俊 |
| 7.00 | 2 - 5 | 梅澤 覚 | 近藤 俊 |
| OVNI - じぶりーず 3 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 0 - 2 | 近藤 俊 | 石津 玲奈 |
| 4.00 | 0 - 4 | Reid Ricky | 近藤 俊 |
