#91 木内 美里
Joukkue: OVNI
MotosucoUltimateOpen:
| Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Assist avg. | Maali ka. | Piste ka. | Voitot | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 6 | 8 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 6 | 75.0% |
MotosucoUltimateOpen pelitapahtumat:
| OVNI - ひーろーず 6 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 3 - 3 | Rafa Partosa | 木内 美里 |
| 7.00 | 4 - 3 | 森杉 華乃 | 木内 美里 |
| 8.00 | 5 - 3 | 木内 美里 | 森杉 華乃 |
| つねごろう - OVNI 4 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 30.00 | 4 - 5 | 小谷 昂之 | 木内 美里 |
| OVNI - ひーろーず 6 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 3 - 3 | 大塚 椋 | 木内 美里 |
| 29.4.2026 うぇでぃんぐれねーど - かけっこペンギンず 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 17.00 | 4 - 2 | 大塚 椋 | 木内 美里 |
| 29.4.2026 OVNI - うぇでぃんぐれねーど 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 - 1 | 木内 美里 | 大塚 椋 |
| 20.00 | 5 - 6 | 吉川 一平 | 木内 美里 |
