#11 砂田 心
Joukkue: 国際基督教大学WINDS
MotosucoUltimateOpen:
| Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Assist avg. | Maali ka. | Piste ka. | Voitot | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1 | 33.3% |
MotosucoUltimateOpen pelitapahtumat:
| 12.4.2026 えびーご - 国際基督教大学WINDS 9 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 15.00 | 5 - 2 | 砂田 心 | 中野 舞子 |
| 12.4.2026 国際基督教大学WINDS - Be-fa 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 - 0 | 砂田 心 | 張 茗之 |
| 5.00 | 5 - 0 | 砂田 心 | 廣田 朱星 |
| 6.00 | 6 - 0 | 砂田 心 | 中野 舞子 |
| 12.4.2026 文教大学AIRS - 国際基督教大学WINDS 6 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 | 0 - 4 | 砂田 心 | 中野 舞子 |
| 8.00 | 0 - 8 | 砂田 心 | 廣田 朱星 |
