#93 長瀬 優希
Joukkue: 国際基督教大学WINDS
MotosucoUltimateOpen:
| Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Assist avg. | Maali ka. | Piste ka. | Voitot | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1 | 33.3% |
MotosucoUltimateOpen pelitapahtumat:
| 12.4.2026 えびーご - 国際基督教大学WINDS 9 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 14.00 | 5 - 1 | 長瀬 優希 | 中野 舞子 |
| 12.4.2026 国際基督教大学WINDS - Be-fa 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 - 0 | 長瀬 優希 | 張 茗之 |
| 4.00 | 4 - 0 | 長瀬 優希 | 中野 舞子 |
| 12.4.2026 文教大学AIRS - 国際基督教大学WINDS 6 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 0 - 3 | 長瀬 優希 | 中野 舞子 |
