#65 結城 遥南
Joukkue: Be-fa
MotosucoUltimateOpen:
| Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Assist avg. | Maali ka. | Piste ka. | Voitot | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 0 | 9 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2 | 66.7% |
MotosucoUltimateOpen pelitapahtumat:
| 12.4.2026 Be-fa - 國學院大学TRIUMPH 5 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 11.00 | 1 - 1 | 結城 遥南 | 堀江 桃 |
| 12.00 | 2 - 1 | 結城 遥南 | 岩下 詩歩 |
| 12.4.2026 国際基督教大学WINDS - Be-fa 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 8.00 | 7 - 1 | 結城 遥南 | 比嘉 彩琶 |
| 9.00 | 7 - 2 | 結城 遥南 | 比嘉 彩琶 |
| 11.00 | 7 - 4 | 結城 遥南 | 木村 美葉 |
| 13.00 | 7 - 6 | 結城 遥南 | 竹内 里奈 |
| 15.00 | 7 - 8 | 結城 遥南 | 木村 美葉 |
| 12.4.2026 上智大学FREAKS - Be-fa 1 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 0 - 3 | 結城 遥南 | 木村 美葉 |
| 9.00 | 0 - 9 | 結城 遥南 | 岩下 詩歩 |
