#21 広瀬 真生
Joukkue: Be-fa
U21 OVNI CUP:
| Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Assist avg. | Maali ka. | Piste ka. | Voitot | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 4 | 10 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 3 | 75.0% |
U21 OVNI CUP pelitapahtumat:
| 5.9.2026 Be-fa - 慶應義塾大学HUSKIES 11 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 - 0 | 広瀬 真生 | 星 千夏 |
| 13.00 | 3 - 0 | 広瀬 真生 | 清水 優花 |
| 21.00 | 4 - 1 | 広瀬 真生 | 星 千夏 |
| 37.00 | 7 - 3 | 広瀬 真生 | 星 千夏 |
| 46.00 | 10 - 3 | 星 千夏 | 広瀬 真生 |
| 5.9.2026 Be-fa - ラヴィオリ 9 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 24.00 | 5 - 2 | 清水 優花 | 広瀬 真生 |
| 35.00 | 6 - 3 | 広瀬 真生 | 星 千夏 |
| 5.9.2026 Be-fa - 東洋大学ジャベリノーツ 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 1 - 0 | 竹田 優那 | 広瀬 真生 |
| 17.00 | 3 - 2 | 竹内 里奈 | 広瀬 真生 |
| 26.00 | 4 - 3 | 広瀬 真生 | 星 千夏 |
