#91 峯野 凜菜
Joukkue: ラヴィオリ
U21 OVNI CUP:
| Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Assist avg. | Maali ka. | Piste ka. | Voitot | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 2 | 50.0% |
U21 OVNI CUP pelitapahtumat:
| 5.9.2026 ラヴィオリ - 慶應義塾大学Whitehorns 7 - 1 | |||
|---|---|---|---|
| 21.00 | 4 - 0 | 山澤 理乃 | 峯野 凜菜 |
| 5.9.2026 ラヴィオリ - 慶應義塾大学Whitehorns 4 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 41.00 | 4 - 5 | 峯野 凜菜 | 山澤 理乃 |
| 5.9.2026 ラヴィオリ - 東京外国語大学MAX 6 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 28.00 | 4 - 2 | 峯野 凜菜 | 長谷川 夏希 |
| 56.00 | 6 - 5 | 峯野 凜菜 | 山澤 理乃 |
