#22 喜田 千晴
Joukkue: FREAKS
U21 OVNI CUP:
| Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Assist avg. | Maali ka. | Piste ka. | Voitot | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 3 | 100.0% |
U21 OVNI CUP pelitapahtumat:
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - FREAKS 3 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 30.00 | 1 - 4 | 諸戸 咲羽 | 喜田 千晴 |
| 4.10.2026 FREAKS - 東京外国語大学MAX 6 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 | 1 - 0 | 喜田 千晴 | 竹内 文 |
| 4.10.2026 東邦大学HEROZ - FREAKS 3 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 56.00 | 1 - 6 | 諸戸 咲羽 | 喜田 千晴 |
