#30 船橋 美桜
Joukkue: 東京都立大学BUTTERFLY
U21 OVNI CUP:
| Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Assist avg. | Maali ka. | Piste ka. | Voitot | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 2 | 66.7% |
U21 OVNI CUP pelitapahtumat:
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - 東邦大学HEROZ 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 1 - 1 | 山田 楓花 | 船橋 美桜 |
| 39.00 | 6 - 3 | 江原 秋希 | 船橋 美桜 |
| 50.00 | 7 - 4 | 藤中 爽愛 | 船橋 美桜 |
| 4.10.2026 東京外国語大学MAX - 東京都立大学BUTTERFLY 2 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 26.00 | 1 - 3 | 船橋 美桜 | 沖山 朱咲 |
| 39.00 | 1 - 5 | 東道 智世 | 船橋 美桜 |
| 47.00 | 2 - 6 | 船橋 美桜 | 東道 智世 |
