#9 天野 祐輔
Joukkue: かけっこペンギンず
U21 OVNI CUP:
| Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Assist avg. | Maali ka. | Piste ka. | Voitot | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 2 | 66.7% |
U21 OVNI CUP pelitapahtumat:
| 7.11.2026 KURU - かけっこペンギンず 5 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 21.10 | 2 - 4 | 石戸谷 篤志 | 天野 祐輔 |
| 42.00 | 4 - 7 | 濱岡 拓巳 | 天野 祐輔 |
| 44.00 | 4 - 8 | 新関 健太 | 天野 祐輔 |
| 7.11.2026 かけっこペンギンず - ODINZ 10 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 1 - 0 | 天野 祐輔 | 宮井 かおり |
| 15.00 | 3 - 1 | 石戸谷 篤志 | 天野 祐輔 |
| 45.00 | 8 - 4 | 天野 祐輔 | 宮井 かおり |
