#87 岩崎 柚菜
Joukkue: OVNI
U21 OVNI CUP:
| Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Assist avg. | Maali ka. | Piste ka. | Voitot | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 3 | 100.0% |
U21 OVNI CUP pelitapahtumat:
| 7.11.2026 OVNI - かけっこペンギンず 11 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 2 - 1 | 岩崎 柚菜 | 小林 主器 |
| 36.00 | 9 - 4 | 荒木 椋太 | 岩崎 柚菜 |
| 7.11.2026 ODINZ - OVNI 4 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 0 - 1 | 岩崎 柚菜 | 堀口 恵莉菜 |
| 27.00 | 3 - 6 | 湯浅 広史 | 岩崎 柚菜 |
