第1節, 決勝戦
| Finals | Sijoitus |
| OVNI | |
| 8-5 | Kulta OVNI |
| 豚ちゃん | |
| Hopea 豚ちゃん | |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 森杉 華乃 | OVNI | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 遠藤 向基 | OVNI | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 大木 夏穂 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 王 子揚 | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 大野 耀斗 | 豚ちゃん | 1 | 3 | 0 | 3 |
|
第1節, 決勝戦
Pistepörssin kärkisijat
|