第1節, 3位決定戦
| Finals | Sijoitus |
| GG | |
| 6-5 | Pronssi GG |
| ランドラウト | |
| 4. ランドラウト | |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuto Yamada | ランドラウト | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Yuta Saitou | GG | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Mayuko Nakamura | GG | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Soya Kishibe | ランドラウト | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Yuto Inada | GG | 1 | 2 | 0 | 2 |
