第1節, 3位決定戦
| Finals | Sijoitus |
| GG | |
| 6-5 | Pronssi GG |
| ランドラウト | |
| 4. ランドラウト | |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田 悠人 | ランドラウト | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 齋藤 勇太 | GG | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 中村 真優子 | GG | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 岸邉 宗弥 | ランドラウト | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 稲田 裕音 | GG | 1 | 2 | 0 | 2 |
|
第1節, 3位決定戦
Pistepörssin kärkisijat
|