第2節, 決勝戦
| Finals | Sijoitus |
| じぶりーず | |
| 4-5 | Kulta つねごろう |
| つねごろう | |
| Hopea じぶりーず | |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 又吉 真也 | つねごろう | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Reid Ricky | じぶりーず | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 梅澤 覚 | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 加原 風優 | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 大久保 信太郎 | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
第2節, 決勝戦
Pistepörssin kärkisijat
|