第2節, 3位決定戦
| Finals | Sijoitus |
| OVNI | |
| 6-3 | Pronssi OVNI |
| ひーろーず | |
| 4. ひーろーず | |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuko Nakazato | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Takayuki Kotani | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Muku Otsuka | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kanon Saitou | ひーろーず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kana Amagai | ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
