第2節, 3位決定戦
| Finals | Sijoitus |
| OVNI | |
| 6-3 | Pronssi OVNI |
| ひーろーず | |
| 4. ひーろーず | |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuko Nakazato | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 齋藤 かのん | ひーろーず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 小谷 昂之 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 大塚 椋 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Rafa Partosa | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
第2節, 3位決定戦
Pistepörssin kärkisijat
|