OWCup2026April, トーナメント Semifinals
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Kierros 1
| 文教大学AIRS | 4 | - | 5 | 上智大学FREAKS | Pelin kulku | ||
| 国際基督教大学WINDS | 7 | - | 8 | Be-fa | Pelin kulku | ||
| Terrier | 8 | - | 3 | 法政大学ASA-MAC'S | Pelin kulku | ||
| えびーご | 4 | - | 5 | 國學院大学TRIUMPH | Pelin kulku |
Kierros 2
| 文教大学AIRS | 6 | - | 8 | 国際基督教大学WINDS | Pelin kulku | ||
| 上智大学FREAKS | 1 | - | 9 | Be-fa | Pelin kulku | ||
| Terrier | 12 | - | 7 | 國學院大学TRIUMPH | Pelin kulku | ||
| 法政大学ASA-MAC'S | 6 | - | 8 | えびーご | Pelin kulku |
Sijoitus
| Kulta | Terrier |
| Hopea | 國學院大学TRIUMPH |
| Pronssi | えびーご |
| 4. | 法政大学ASA-MAC'S |
| 5. | Be-fa |
| 6. | 上智大学FREAKS |
| 7. | 国際基督教大学WINDS |
| 8. | 文教大学AIRS |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊島 由里子 | Terrier | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 友野 桜 | Terrier | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 結城 遥南 | Be-fa | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 木村 美葉 | Be-fa | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 中野 舞子 | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 5 | 5 |
