OPEN, 001
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
| AAA | |||
| Peli 1 | QF Winner 1 | ||
| HHH | |||
| Peli 1 | SF Winner 1 | ||
| CCC | |||
| Peli 2 | QF Winner 2 | ||
| DDD | |||
| Peli 1 | Kulta | ||
| EEE | |||
| Peli 3 | QF Winner 3 | ||
| FFF | |||
| Peli 2 | SF Winner 2 | ||
| GGG | |||
| Peli 4 | QF Winner 4 | Hopea | |
| BBB | |||
| SF Loser 1 | |||
| Peli 2 | Pronssi | ||
| SF Loser 2 | |||
| 4. | |||
| QF Loser 1 | |||
| Peli 3 | SF Winner 3 | ||
| QF Loser 2 | |||
| Peli 3 | 5. | ||
| QF Loser 3 | |||
| Peli 4 | SF Winner 4 | ||
| QF Loser 4 | |||
| 6. | |||
| SF Loser 3 | |||
| Peli 4 | 7. | ||
| SF Loser 4 | |||
| 8. | |||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|
