第4節, 決勝戦
| Finals | Sijoitus |
| つねごろう | |
| 6-8 | Kulta かけっこペンギンず |
| かけっこペンギンず | |
| Hopea つねごろう | |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 天野 祐輔 | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 又吉 真也 | つねごろう | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 新関 健太 | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 堀口 真菜 | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 大久保 信太郎 | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
