第4節, 決勝戦
| Finals | Sijoitus |
| つねごろう | |
| 6-8 | Kulta かけっこペンギンず |
| かけっこペンギンず | |
| Hopea つねごろう | |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yusuke Amano | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Masaya Matayoshi | つねごろう | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Kenta Niizeki | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Mana Horiguchi | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Shintaro Okubo | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
