第4節, 5位決定戦
| Finals | Sijoitus |
| 豚ちゃん | |
| 6-7 | 5. じぶりーず |
| じぶりーず | |
| 6. 豚ちゃん | |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Reid Ricky | じぶりーず | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 巣山 愛美 | じぶりーず | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 加治木 政伸 | 豚ちゃん | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 佐藤 拓郎 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 久世 令奈 | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
第4節, 5位決定戦
Pistepörssin kärkisijat
|