第4節, 7位決定戦
| Finals | Sijoitus |
| BANKINGS | |
| 8-6 | 7. BANKINGS |
| ABLAZERS | |
| 8. ABLAZERS | |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 二山 悠人 | ABLAZERS | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 稲葉 拓郎 | BANKINGS | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 小林 海斗 | BANKINGS | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 近藤 柚菜 | ABLAZERS | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 福地 漣 | ABLAZERS | 1 | 1 | 1 | 2 |
