第4節, 7位決定戦
| Finals | Sijoitus |
| BANKINGS | |
| 8-6 | 7. BANKINGS |
| ABLAZERS | |
| 8. ABLAZERS | |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Takuro Inaba | BANKINGS | 1 | 2 | 2 | 4 |
| YUTO NIYAMA | ABLAZERS | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Kaito Kobayashi | BANKINGS | 1 | 3 | 0 | 3 |
| REN FUKUCHI | ABLAZERS | 1 | 1 | 1 | 2 |
| YUNA KONDO | ABLAZERS | 1 | 1 | 1 | 2 |
