Motosuco2026, 予選リーグC
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | päästetyt maalit | erotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
| Play-in | 7-9位決定リーグ |
| おさつニョッキ!! | 8 | - | 5 | Aesculus | Pelin kulku | ||
| Aesculus | 5 | - | 9 | KURU | Pelin kulku | ||
| KURU | 3 | - | 6 | おさつニョッキ!! | Pelin kulku |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 中西 彩乃 | おさつニョッキ!! | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 左部 海 | KURU | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 亀山 侑一郎 | Aesculus | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 日影 啓一 | KURU | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 依藤 真歩 | おさつニョッキ!! | 2 | 2 | 2 | 4 |
