Motosuco2026, 5位決定戦
| Finals | Sijoitus |
| M&M's | |
| 8-11 | 5. 豚ちゃん |
| 豚ちゃん | |
| 6. M&M's | |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 川尻 大輔 | 豚ちゃん | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 加藤 圭一郎 | 豚ちゃん | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 森 小春 | M&M's | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 上野 真志 | M&M's | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 土屋 和之 | M&M's | 1 | 2 | 1 | 3 |
|
Motosuco2026, 5位決定戦
Pistepörssin kärkisijat
|