Women, Play-in
| Peli 1 | Be-fa | - | 慶應義塾大学HUSKIES | 11 | - | 4 | Pelin kulku | |||
| Peli 2 | ラヴィオリ | - | 慶應義塾大学Whitehorns | 7 | - | 1 | Pelin kulku | |||
| Peli 3 | 日本大学Hummingbirds | - | 千葉大学MISTRAL | 8 | - | 9 | Pelin kulku | |||
| Peli 4 | 上智大学FREAKS | - | 東洋大学ジャベリノーツ | 4 | - | 8 | Pelin kulku |
| Voittaja jatkaa: | 決勝トーナメント | Häviäjä jatkaa: | 9-11位決定リーグ | 決勝トーナメント |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 木村 美葉 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 星 千夏 | Be-fa | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 大池 舞詩 | 千葉大学MISTRAL | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 広瀬 真生 | Be-fa | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 田代 睦美 | ラヴィオリ | 1 | 5 | 0 | 5 |
