Women, 決勝トーナメント
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Be-fa | |||
| 9-4 | Be-fa | ||
| ラヴィオリ | |||
| 2-10 | Terrier | ||
| 慶應義塾大学Whitehorns | |||
| 4-10 | Terrier | ||
| Terrier | |||
| 9-5 | Kulta Terrier | ||
| 千葉大学MISTRAL | |||
| 3-10 | えびーご | ||
| えびーご | |||
| 6-5 | えびーご | ||
| 東洋大学ジャベリノーツ | |||
| 7-4 | 東洋大学ジャベリノーツ | Hopea えびーご | |
| 東京外国語大学MAX | |||
| Be-fa | |||
| 8-5 | Pronssi Be-fa | ||
| 東洋大学ジャベリノーツ | |||
| 4. 東洋大学ジャベリノーツ | |||
| ラヴィオリ | |||
| 4-5 | 慶應義塾大学Whitehorns | ||
| 慶應義塾大学Whitehorns | |||
| 8-4 | 5. 慶應義塾大学Whitehorns | ||
| 千葉大学MISTRAL | |||
| 8-5 | 千葉大学MISTRAL | ||
| 東京外国語大学MAX | |||
| 6. 千葉大学MISTRAL | |||
| ラヴィオリ | |||
| 6-5 | 7. ラヴィオリ | ||
| 東京外国語大学MAX | |||
| 8. 東京外国語大学MAX | |||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 大出 涼乃 | 東洋大学ジャベリノーツ | 3 | 11 | 1 | 12 |
| 竹田 優那 | Be-fa | 3 | 8 | 2 | 10 |
| 山川 晏奈 | Terrier | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 豊島 由里子 | Terrier | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 金子 未奈 | 東京外国語大学MAX | 3 | 3 | 5 | 8 |
