Women, 決勝トーナメント Semifinals
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Kierros 1
| ラヴィオリ | 4 | - | 5 | 慶應義塾大学Whitehorns | Pelin kulku | ||
| 千葉大学MISTRAL | 8 | - | 5 | 東京外国語大学MAX | Pelin kulku | ||
| Be-fa | 2 | - | 10 | Terrier | Pelin kulku | ||
| えびーご | 6 | - | 5 | 東洋大学ジャベリノーツ | Pelin kulku |
Kierros 2
| 慶應義塾大学Whitehorns | 8 | - | 4 | 千葉大学MISTRAL | Pelin kulku | ||
| ラヴィオリ | 6 | - | 5 | 東京外国語大学MAX | Pelin kulku | ||
| Terrier | 9 | - | 5 | えびーご | Pelin kulku | ||
| Be-fa | 8 | - | 5 | 東洋大学ジャベリノーツ | Pelin kulku |
Sijoitus
| Kulta | Terrier |
| Hopea | えびーご |
| Pronssi | Be-fa |
| 4. | 東洋大学ジャベリノーツ |
| 5. | 慶應義塾大学Whitehorns |
| 6. | 千葉大学MISTRAL |
| 7. | ラヴィオリ |
| 8. | 東京外国語大学MAX |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 和夏 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 山川 晏奈 | Terrier | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 竹田 優那 | Be-fa | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 大出 涼乃 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 結城 遥南 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 7 | 0 | 7 |
