Women, 順位決定リーグ
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | päästetyt maalit | erotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulta | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
Kulta | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
Kulta | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | |
Kulta | 3 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 |
| 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | - | 5 | FREAKS | Pelin kulku | ||
| 東京外国語大学MAX | 7 | - | 2 | 東邦大学HEROZ | Pelin kulku | ||
| FREAKS | 6 | - | 3 | 東京外国語大学MAX | Pelin kulku | ||
| 東京都立大学BUTTERFLY | 8 | - | 5 | 東邦大学HEROZ | Pelin kulku | ||
| 東京外国語大学MAX | 2 | - | 7 | 東京都立大学BUTTERFLY | Pelin kulku | ||
| 東邦大学HEROZ | 3 | - | 7 | FREAKS | Pelin kulku |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩澤 理英 | FREAKS | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 竹内 文 | FREAKS | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 江原 秋希 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 竹村 心晴 | 東京外国語大学MAX | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 船橋 美桜 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 2 | 4 | 6 |
