第10節, 3位決定戦
| Finals | Sijoitus |
| 豚ちゃん | |
| 9-6 | Pronssi 豚ちゃん |
| ぽぱい | |
| 4. ぽぱい | |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍋倉 優希 | ぽぱい | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 木下 慎之介 | 豚ちゃん | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 木下 里奈 | 豚ちゃん | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 山川 真里奈 | 豚ちゃん | 1 | 2 | 1 | 3 |
|
第10節, 3位決定戦
Pistepörssin kärkisijat
|