Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuko Nakazato | OVNI | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 齋藤 かのん | ひーろーず | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 小谷 昂之 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 大塚 椋 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Rafa Partosa | OVNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 遠藤 向基 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 佐藤 宏基 | ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 橋本 稔 | ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 木内 美里 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 天海 花菜 | ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 森杉 華乃 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 石井 啓新 | OVNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 湯浅 広史 | OVNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 瀬尾 真英 | ひーろーず | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Hengki Suwandi | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Isaac Tan | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | モンター マニー | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 水井 健人 | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 西村 優希 | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 小野 珠季 | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 熊倉 稔浩 | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
