Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuriko Toyoshima | Terrier | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Glick Hanah | Terrier | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Ayano Kawamura | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Hinano Tokumiya | Be-fa | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Shiho Iwashita | Be-fa | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Uruha Kimura | Be-fa | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Sakura Tomono | Terrier | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 加奈子 佐々木 | えびーご | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Nozomi Fusegi | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Akari Hirota | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Amane Kiya | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Maiko Nakano | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Rei Sakura | Terrier | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 彩子 宮生 | えびーご | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Chinami Akumo | Terrier | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Fuyu Kahara | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Akari Satou | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Rina Takeuchi | Be-fa | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | ひな 大仁 | えびーご | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 陽香 鈴木 | えびーご | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 幸恵 高瀬 | えびーご | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Yuki Haruna | Be-fa | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Reika Hosogai | Terrier | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Aino Sasaki | 国際基督教大学WINDS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Kokoro Sunada | 国際基督教大学WINDS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Hizuru Tanaka | 国際基督教大学WINDS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Fuyumi Yukawa | Terrier | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Ayaha Higa | Be-fa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Ichie Hirose | Be-fa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Mion Kanahyo | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Kokoro Kawata | Terrier | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Jyuka Ohasi | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Chihiro Oyama | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Natsu Sakuma | Terrier | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Tamaki Watanabe | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Shiho Yamamoto | Terrier | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 由菜 三國 | えびーご | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Momo Horie | Be-fa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Erina Horiguchi | Be-fa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Ami Kajihara | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Nanase Kato | Be-fa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Nao Kawagoe | 上智大学FREAKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Yuki Nagase | 国際基督教大学WINDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Mingzhi Zhang | 国際基督教大学WINDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 真優子 中村 | えびーご | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 美邑 海老塚 | えびーご | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Saki Adachi | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kokona Akiyoshi | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mia Anazawa | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kei Aoyama | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Mikuru Arinaga | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Nagisa Fuchiwaki | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Saki Harada | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Mayumi Hashimoto | Be-fa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Moka Hisano | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Yuiri Hosokai | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Shiho Ihara | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ayumi Inoue | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Rie Iwasaki | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Sara Kasahara | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Madoka Kasezawa | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Yuri Kitamura | Terrier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Shino Komamura | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Mayu Komatsuzaki | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Riko Kuriuzawa | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Haruna Kusama | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Yae Makino | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Sakura Mase | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ayaka Matsumoto | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Konoka Misawa | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Natsuki Miyagawa | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Misaki Mori | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Kanon Nagae | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Aiko Nakagawa | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Azusa Nakahama | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Chirika Nakane | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kokoro Nakano | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Raika Namiki | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Irene Neufeld | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Minori Nishimura | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Mana Nozawa | Terrier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Nana Ogata | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Nonoka Saga | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ayame Saita | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yuka Sakuma | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Yuuna Sanpei | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Sara Sekiyama | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Yuuri Shibata | 法政大学ASA-MAC'S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Mao Shiratori | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Yuka Soga | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Rean Sugiyama | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Koharu Takei | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hanako Takiguchi | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Risa Tateda | 上智大学FREAKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Natsumi Tujino | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Kanami Uchida | Terrier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kaho Ueda | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tamami Uesugi | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mahiro Yamaguchi | 文教大学AIRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Yuuri Yamazaki | 國學院大学TRIUMPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Mirei Yoshikoshi | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 麻衣 外池 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 悠奈 岸田 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 彩名 望月 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 友佳 栗原 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 華乃 森 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 茜 波多野 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 優芽 湊 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 凜花 澤田 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 夏子 矢本 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 茉南 長谷川 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 梨沙 鹿野谷 | えびーご | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
