Sarjan tilastot: OWCup2026April
| Joukkue | Rankkaus | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrier | 5. | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 13 | 20 | 100.0% |
| 國學院大学TRIUMPH | 7. | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 21 | -3 | 66.7% |
| えびーご | 1. | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 66.7% |
| 法政大学ASA-MAC'S | 6. | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 33.3% |
| Be-fa | 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 66.7% |
| 上智大学FREAKS | 3. | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 33.3% |
| 国際基督教大学WINDS | 4. | 7 | 3 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 33.3% |
| 文教大学AIRS | 8. | 8 | 3 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 0.0% |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuriko Toyoshima | Terrier | 3 | 8 | 8 | 16 |
| Maiko Nakano | 国際基督教大学WINDS | 3 | 1 | 8 | 9 |
| Glick Hanah | Terrier | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Sakura Tomono | Terrier | 3 | 6 | 3 | 9 |
| Yuki Haruna | Be-fa | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Shiho Iwashita | Be-fa | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Amane Kiya | 法政大学ASA-MAC'S | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Natsu Sakuma | Terrier | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Ayaha Higa | Be-fa | 3 | 1 | 5 | 6 |
| Uruha Kimura | Be-fa | 3 | 2 | 4 | 6 |
