OPEN, Pool A
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| AAA | ||
| Peli 1 | SF Winner 1 | |
| CCC | ||
| Peli 1 | Kulta | |
| BBB | ||
| Peli 2 | SF Winner 2 | |
| DDD | ||
| Hopea | ||
| SF Loser 1 | ||
| Peli 2 | Pronssi | |
| SF Loser 2 | ||
| 4. | ||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|
|
OPEN, Pool A
Pistepörssin kärkisijat
|