Motosuco2026, 予選リーグA
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | päästetyt maalit | erotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 |
| 決勝トーナメント | Play-in | 7-9位決定リーグ |
| ふかひれ | 2 | - | 11 | 豚ちゃん | Pelin kulku | ||
| OVNI | 9 | - | 8 | ふかひれ | Pelin kulku | ||
| 豚ちゃん | 8 | - | 9 | OVNI | Pelin kulku |
Motosuco2026, 予選リーグB
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | päästetyt maalit | erotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 |
| 決勝トーナメント | Play-in | 7-9位決定リーグ |
| cyclone | 4 | - | 11 | M&M's | Pelin kulku | ||
| M&M's | 6 | - | 9 | 純色 ~つねごろう~ | Pelin kulku | ||
| 純色 ~つねごろう~ | 10 | - | 3 | cyclone | Pelin kulku |
Motosuco2026, 予選リーグC
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | päästetyt maalit | erotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
| Play-in | 7-9位決定リーグ |
| おさつニョッキ!! | 8 | - | 5 | Aesculus | Pelin kulku | ||
| Aesculus | 5 | - | 9 | KURU | Pelin kulku | ||
| KURU | 3 | - | 6 | おさつニョッキ!! | Pelin kulku |
Motosuco2026, Play-in
| Peli 1 | M&M's | - | KURU | 0 | - | 15 | Pelin kulku | |||
| Peli 2 | 豚ちゃん | - | おさつニョッキ!! | 8 | - | 13 | Pelin kulku |
| Voittaja jatkaa: | 決勝トーナメント | Häviäjä jatkaa: | 5位決定戦 |
Motosuco2026, 決勝トーナメント
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| OVNI | ||
| 8-11 | KURU | |
| KURU | ||
| 12-9 | Kulta KURU | |
| おさつニョッキ!! | ||
| 9-14 | 純色 ~つねごろう~ | |
| 純色 ~つねごろう~ | ||
| Hopea 純色 ~つねごろう~ | ||
| OVNI | ||
| 8-7 | Pronssi OVNI | |
| おさつニョッキ!! | ||
| 4. おさつニョッキ!! | ||
Motosuco2026, 5位決定戦
| Finals | Sijoitus |
| M&M's | |
| 8-11 | 5. 豚ちゃん |
| 豚ちゃん | |
| 6. M&M's | |
Motosuco2026, 7-9位決定リーグ
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | päästetyt maalit | erotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 2 | 2 | 0 | 27 | 12 | 15 | |
8. | 2 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | |
9. | 2 | 0 | 2 | 12 | 28 | -16 |
| ふかひれ | 8 | - | 14 | cyclone | Pelin kulku | ||
| Aesculus | 14 | - | 4 | ふかひれ | Pelin kulku | ||
| cyclone | 8 | - | 13 | Aesculus | Pelin kulku |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 川尻 大輔 | 豚ちゃん | 4 | 16 | 8 | 24 |
| 稲垣 健太 | OVNI | 4 | 14 | 6 | 20 |
| 日影 啓一 | KURU | 5 | 16 | 3 | 19 |
| 林 勇稀 | cyclone | 4 | 13 | 5 | 18 |
| 木下 璃玖 | cyclone | 4 | 13 | 4 | 17 |
| 渡邉 凌媛 | Aesculus | 4 | 7 | 9 | 16 |
| 豊島 未来翔 | OVNI | 4 | 10 | 5 | 15 |
| 外舘 優太 | M&M's | 4 | 12 | 2 | 14 |
| 福村 朋基 | KURU | 5 | 3 | 10 | 13 |
| 左部 海 | KURU | 5 | 6 | 7 | 13 |
