Women, Play-in
| Peli 1 | Be-fa | - | 慶應義塾大学HUSKIES | 11 | - | 4 | Pelin kulku | |||
| Peli 2 | ラヴィオリ | - | 慶應義塾大学Whitehorns | 7 | - | 1 | Pelin kulku | |||
| Peli 3 | 日本大学Hummingbirds | - | 千葉大学MISTRAL | 8 | - | 9 | Pelin kulku | |||
| Peli 4 | 上智大学FREAKS | - | 東洋大学ジャベリノーツ | 4 | - | 8 | Pelin kulku |
| Voittaja jatkaa: | 決勝トーナメント | Häviäjä jatkaa: | 9-11位決定リーグ | 決勝トーナメント |
Women, 決勝トーナメント
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Be-fa | |||
| 9-4 | Be-fa | ||
| ラヴィオリ | |||
| 2-10 | Terrier | ||
| 慶應義塾大学Whitehorns | |||
| 4-10 | Terrier | ||
| Terrier | |||
| 9-5 | Kulta Terrier | ||
| 千葉大学MISTRAL | |||
| 3-10 | えびーご | ||
| えびーご | |||
| 6-5 | えびーご | ||
| 東洋大学ジャベリノーツ | |||
| 7-4 | 東洋大学ジャベリノーツ | Hopea えびーご | |
| 東京外国語大学MAX | |||
| Be-fa | |||
| 8-5 | Pronssi Be-fa | ||
| 東洋大学ジャベリノーツ | |||
| 4. 東洋大学ジャベリノーツ | |||
| ラヴィオリ | |||
| 4-5 | 慶應義塾大学Whitehorns | ||
| 慶應義塾大学Whitehorns | |||
| 8-4 | 5. 慶應義塾大学Whitehorns | ||
| 千葉大学MISTRAL | |||
| 8-5 | 千葉大学MISTRAL | ||
| 東京外国語大学MAX | |||
| 6. 千葉大学MISTRAL | |||
| ラヴィオリ | |||
| 6-5 | 7. ラヴィオリ | ||
| 東京外国語大学MAX | |||
| 8. 東京外国語大学MAX | |||
Women, 9-11位決定リーグ
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | päästetyt maalit | erotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 2 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | |
10. | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 | |
11. | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 上智大学FREAKS | 8 | - | 3 | 慶應義塾大学HUSKIES | Pelin kulku | ||
| 慶應義塾大学HUSKIES | 6 | - | 7 | 日本大学Hummingbirds | Pelin kulku | ||
| 日本大学Hummingbirds | 3 | - | 10 | 上智大学FREAKS | Pelin kulku |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 大出 涼乃 | 東洋大学ジャベリノーツ | 4 | 14 | 2 | 16 |
| 星 千夏 | Be-fa | 4 | 5 | 8 | 13 |
| 木村 美葉 | 千葉大学MISTRAL | 4 | 7 | 6 | 13 |
| 竹田 優那 | Be-fa | 4 | 11 | 2 | 13 |
| 大池 舞詩 | 千葉大学MISTRAL | 4 | 3 | 8 | 11 |
| 長谷川 夏希 | ラヴィオリ | 4 | 0 | 10 | 10 |
| 山澤 理乃 | ラヴィオリ | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 広瀬 真生 | Be-fa | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 結城 遥南 | 千葉大学MISTRAL | 4 | 10 | 0 | 10 |
| 山川 晏奈 | Terrier | 3 | 4 | 5 | 9 |
