Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 4 | 8 | 7 | 0 | 15 |
| 2 | 竹田 優那 | OVNI | 4 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 3 | 木下 里奈 | 豚ちゃん | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 4 | 湯浅 広史 | OVNI | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 5 | 豊島 未来翔 | OVNI | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | 山川 真里奈 | 豚ちゃん | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 7 | 藤江 陽平 | 3rd Partner's | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | 結城 遥南 | OVNI | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 9 | 須藤 のどか | 3rd Partner's | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | 鍋倉 優希 | ぽぱい | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 11 | 工藤 みゆき | ぽぱい | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | 近藤 俊 | OVNI | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 13 | 高瀬 幸恵 | 3rd Partner's | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 14 | 佐倉 玲 | 3rd Partner's | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 15 | 比嘉 彩琶 | OVNI | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 16 | 木下 慎之介 | 豚ちゃん | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 17 | 千葉 雄矢 | 豚ちゃん | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 18 | 工藤 大地 | ぽぱい | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 19 | 王 子揚 | OVNI | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | 近藤 瑛美 | OVNI | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 21 | 清水 大路 | ぽぱい | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | 木村 右近 | OVNI | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 23 | 河村 朗之大 | 3rd Partner's | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 24 | 尾崎 皓太 | 3rd Partner's | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 25 | 内田 佳菜美 | 3rd Partner's | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 26 | 稲垣 健太 | 3rd Partner's | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 27 | 岩﨑 柚菜 | 豚ちゃん | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 28 | 箕輪 尚穂 | 3rd Partner's | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 29 | 山川 晏奈 | 豚ちゃん | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 30 | 有村 美南 | 豚ちゃん | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | 吉川 一平 | 3rd Partner's | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 片野 晴菜 | ぽぱい | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | 鮎川 博子 | ぽぱい | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | 松野下 純太 | 豚ちゃん | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | 鮎川 卓也 | ぽぱい | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 地引 さやか | ぽぱい | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 加治木 政伸 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 田中 秀 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 鈴木 誠一 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
