| 第1節 予選リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | - | ランドラウト | 7 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| ランドラウト | - | 豚ちゃん | 5 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| 00:00 | ランドラウト | - | OVNI | 5 | - | 8 | Pelin kulku | ||||
| 第1節 3位決定戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | - | ランドラウト | 6 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: Asia/Tokyo. Paikallisaika: 2.5.2026 22:23
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
