つねごろう (mixed)
UU-ULT2026 pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| #61 Aina Shibata | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Chinatsu Hoshi | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #70 Fuyu Kahara | 4 | 2 | 2 | 4 |
| #3 Hanako Takiguchi | 4 | 1 | 3 | 4 |
| #13 Kodai Hirano | 4 | 3 | 3 | 6 |
| #81 Masatsune Miyazaki | 4 | 3 | 3 | 6 |
| #26 Oki Maeda | 4 | 3 | 2 | 5 |
| #77 Shintarou Okubo | 4 | 2 | 4 | 6 |
| #55 Shinya Matayoshi | 4 | 6 | 2 | 8 |
UU-ULT2026:
Sarja: 第2節
| ひーろーず | - | つねごろう | 2 | - | 7 | Pelin kulku | ||
| じぶりーず | - | つねごろう | 4 | - | 5 | Pelin kulku | ||
| つねごろう | - | OVNI | 4 | - | 5 | Pelin kulku | ||
| じぶりーず | - | つねごろう | 4 | - | 5 | Pelin kulku |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ひーろーず - つねごろう | 2 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| BANKINGS - つねごろう | 5 - 11 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| つねごろう - OVNI | 6 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| 豚ちゃん - つねごろう | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| つねごろう - かけっこペンギンず | 6 - 8 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
