OVNI (mixed)
UU-ULT2026 pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| #10 Chan Kiuchi | 4 | 1 | 4 | 5 |
| #2 Hanano Mori | 4 | 1 | 5 | 6 |
| #6 Hengki Suwandi | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Hiroshi Yuasa | 4 | 3 | 1 | 4 |
| #8 Isaac Tan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Keishin Ishii | 4 | 1 | 1 | 2 |
| #4 Koki Endo | 4 | 3 | 1 | 4 |
| #3 Manny Montar | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #9 Muku Otsuka | 4 | 2 | 0 | 2 |
| #7 Rafa Partosa | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #12 Takayuki Kotani | 4 | 4 | 3 | 7 |
| #11 Yuko Nakazato | 4 | 4 | 2 | 6 |
UU-ULT2026:
Sarja: 第2節
| OVNI | - | ひーろーず | 6 | - | 3 | Pelin kulku | ||
| つねごろう | - | OVNI | 4 | - | 5 | Pelin kulku | ||
| OVNI | - | じぶりーず | 3 | - | 7 | Pelin kulku | ||
| OVNI | - | ひーろーず | 6 | - | 3 | Pelin kulku |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| OVNI - うぇでぃんぐれねーど | 6 - 7 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| GG - OVNI | 4 - 10 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 3 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ランドラウト - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - BANKINGS | 10 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| つねごろう - OVNI | 6 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| OVNI - NOSUKE法律事務所 | 12 - 3 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 9 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| サーモンラダー - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| 豚ちゃん - OVNI | 5 - 7 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
