上智大学FREAKS (women)
| Valmentaja: | Kotoka Furukawa |
| Kapteeni: | Nao Kawagoe |
OW Cup pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| #27 Ayaka Matsumoto | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #55 Chihiro Oyama | 3 | 0 | 2 | 2 |
| #6 Kokoro Nakano | 3 | 2 | 3 | 5 |
| #71 Mayu Komatsuzaki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #39 Mikuru Arinaga | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #24 Moka Hisano | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #56 Nana Ogata | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #70 Nao Kawagoe | 3 | 3 | 1 | 4 |
| #38 Natsuki Miyagawa | 3 | 2 | 0 | 2 |
| #51 Rean Sugiyama | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Rie Iwasaki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Risa Tateda | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #98 Saki Adachi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #88 Yae Makino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Yuka Sakuma | 3 | 1 | 0 | 1 |
OW Cup:
Sarja: OWCup2026April
| 上智大学FREAKS | - | 法政大学ASA-MAC'S | 5 | - | 6 | Pelin kulku | ||
| 文教大学AIRS | - | 上智大学FREAKS | 4 | - | 5 | Pelin kulku | ||
| 上智大学FREAKS | - | Be-fa | 1 | - | 9 | Pelin kulku |
