Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Cal. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mao Shiratori | 文教大学AIRS | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Kokona Akiyoshi | 文教大学AIRS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Nagisa Fuchiwaki | 文教大学AIRS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mahiro Yamaguchi | 文教大学AIRS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Mia Anazawa | 文教大学AIRS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Konoka Misawa | 文教大学AIRS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Misaki Mori | 文教大学AIRS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yuka Soga | 文教大学AIRS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Koharu Takei | 文教大学AIRS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
