OVNI (mixed)
MotosucoUltimateOpen2026 pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| #11 佐藤 陽心 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #7 堀口 恵莉菜 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| #9 大出 涼乃 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| #12 川崎 雄仁 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #10 森杉 華乃 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| #6 湯浅 広史 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| #3 牧野 司 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| #5 矢本 夏子 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| #1 稲垣 健太 | 4 | 14 | 6 | 20 |
| #2 竹田 優那 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| #4 篠原 啓樹 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #8 豊島 未来翔 | 4 | 10 | 5 | 15 |
MotosucoUltimateOpen2026:
Sarja: Motosuco2026
| OVNI | 9 | - | 8 | ふかひれ | Pelin kulku | ||
| 豚ちゃん | 8 | - | 9 | OVNI | Pelin kulku | ||
| OVNI | 8 | - | 11 | KURU | Pelin kulku | ||
| OVNI | 8 | - | 7 | おさつニョッキ!! | Pelin kulku |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| OVNI - うぇでぃんぐれねーど | 6 - 7 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| GG - OVNI | 4 - 10 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 3 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - 豚ちゃん | 10 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| じぶりーず - OVNI | 7 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 5 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ランドラウト - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - BANKINGS | 10 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| つねごろう - OVNI | 6 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 4 | UU-ULT2026: 決勝戦・3位決定戦 |
| OVNI - NOSUKE法律事務所 | 12 - 3 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 9 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| サーモンラダー - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| 豚ちゃん - OVNI | 5 - 7 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
