TBD
Su 28.6.2026 本栖湖スポーツセンター
| Motosuco2026 予選リーグA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Kenttä 1 | ふかひれ | 2 | - | 11 | 豚ちゃん | Pelin kulku | ||||
| 10:10 | Kenttä 1 | 豚ちゃん | 8 | - | 9 | OVNI | Pelin kulku | ||||
| Motosuco2026 Play-in | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Kenttä 1 | 豚ちゃん | 8 | - | 13 | おさつニョッキ!! | Pelin kulku | ||||
| Motosuco2026 5位決定戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Kenttä 1 | M&M's | 8 | - | 11 | 豚ちゃん | Pelin kulku | ||||
Aikavyöhyke: Asia/Tokyo. Paikallisaika: 9.8.2026 21:38
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
